<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
 <title>Ideario Metalúrgico</title>
 <description>ideario metalurgico</description>
 <link>https://ideariometalurgico.com.ar/</link>
 <ttl>3</ttl>

			<item>
				<image>
					&lt;img width="680" height="510" src="https://ideariometalurgico.com.ar/uploads/news_image/news_9614_1.jpg" alt="" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /&gt;&amp;nbsp;
				</image>
				<title>   Turismo: Santa Fe generó casi $ 450 mil millones en el primer semestre</title>
				<description>
					Según el informe elaborado por el Observatorio Turístico Provincial, del total de visitantes 895.122 fueron turistas y 1.790.244 excursionistas, mientras que el promedio de ocupación de los alojamientos turísticos alcanzó el 58,21 %. El movimiento económico se distribuyó entre alojamiento -$ 41.137 millones-, recreación -$ 232.526 millones- y el gasto realizado por excursionistas que no pernoctaron -$ 176.438 millones-.En cuanto al impacto económico, los principales acontecimientos fueron Agroactiva 2026, que generó un movimiento estimado en $ 26.000 millones, mientras que la Semana de la Bandera produjo $ 3.600 millones y el Festival del Jaaukanigás dejó ingresos por $ 11.288.300.Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, valoró que “volvemos a celebrar un balance positivo en esta primera mitad del año, con más de mil eventos, y también a confirmar lo que venimos sosteniendo desde el inicio de la gestión: el turismo es una política pública. Como ya lo dijo el gobernador Pullaro, Santa Fe es una potencia productiva, pero también entendemos que puede ser una provincia turística. Estos números lo demuestran”.Puccini destacó el reconocimiento hacia el cambio en la provincia: “Dejamos atrás la mala propaganda que teníamos por la inseguridad y armamos una agenda diversa y para todos los públicos. El regreso sostenido de recitales, las competencias deportivas y los encuentros privados son una señal de confianza renovada hacia Santa Fe; la gente vuelve a elegir las ciudades santafesinas para desarrollar actividades masivas que, además, generan un impacto económico sustancial para todo el territorio”.La programación de eventos mantuvo una alta intensidad a lo largo de todo el semestre que en total convocaron a 5.017.081 asistentes. Mes a mes se registraron: en enero 79 actividades, en febrero 139, en marzo 114, en abril 115, en mayo 213, en junio 219 y durante el primer fin de semana de julio ya se desarrollaron 176 eventos. Una agenda de grandes eventosEntre las convocatorias más multitudinarias se destacaron en Rosario la Semana de la Bandera, con 350.000 asistentes; el recital de Fito Páez, con 300.000, y el Outlet Rosario, con 150.000. Agroactiva 2026 en Armstrong, con 282.000; la Fespal en Chabás y el Salón del Automóvil en Funes, ambos con 200.000 asistentes; y la 48ª Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, que reunió a 175.000 personas. Mientras que en la ciudad de Santa Fe la 127ª Peregrinación a Guadalupe con 120.000 fieles.El informe también destaca otros eventos de gran convocatoria, entre ellos el Festival Faro, la Feria del Sol y de la Luna, la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, el Festival Folclórico Un Canto a la Libertad, el aniversario del Combate de San Lorenzo, Expocon 2026, el Festival Folclórico y Solidario de Guadalupe, la Fiesta de los Productores de la Cerveza Artesanal y Gastronomía Regional, la Feria de Arte Contemporáneo, Rosario es Carnaval y el encuentro entre Rosario Central e Independiente.				</description>
				<link>https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9614/Turismo-Santa-Fe-generó-casi-450-mil-millones-en-el-primer-semestre</link>
				<guid isPermaLink="false">https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9614/Turismo-Santa-Fe-generó-casi-450-mil-millones-en-el-primer-semestre</guid>
				<pubDate>2026-07-27</pubDate>
			</item>
			<item>
				<image>
					&lt;img width="680" height="510" src="https://ideariometalurgico.com.ar/uploads/news_image/news_9612_1.jpg" alt="" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /&gt;&amp;nbsp;
				</image>
				<title>Biópera 3D: una propuesta inmersiva que combina arte sonoro, interactivo y live cinema llega al fulldome del CAM</title>
				<description>
					Biópera 3D (@biopera.exp) es una obra performática y multisensorial de bioarte que combina live cinema, arte sonoro y biosonificación en tiempo real de hongos en notas musicales. En esta experiencia inmersiva, los espectadores utilizan lentes 3D para sumergirse en un viaje audiovisual dinámico e irrepetible, estructurado en ocho micro actos que narran la evolución desde la mirada del reino fungi.Durante la función, la naturaleza ocupa el centro de la escena a través de un diálogo interespecie en tiempo real: mediante el uso de tecnología, las señales bioeléctricas de hongos en vivo son captadas y moduladas para transformarlas en paisajes sonoros, mientras se generan e improvisan entornos visuales interactivos que reaccionan simultáneamente a los estímulos fúngicos y al sonido. A este ecosistema se suma Darvin Elizondo, músico experimental que interviene improvisando sobre el sonido generado por los hongos con distintos instrumentos, loops y efectos para profundizar la trama sonora de la experiencia. Una ópera biológica que respira, pulsa y se transforma en cada función.Se trata de una propuesta apta para todo público, aunque se recomienda a partir de los 7 años.Las funciones son posibles gracias a Planetary School, Gen, Eres Micelio y Pleylabs.EntradasEl ingreso a las funciones es gratuito y el cupo es limitado. Las entradas se retiran de manera anticipada en rosario.gob.ar. Cada entrada es personal e intransferible.				</description>
				<link>https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9612/Biópera-3D-una-propuesta-inmersiva-que-combina-arte-sonoro-interactivo-y-live-cinema-llega-al-fulldome-del-CAM</link>
				<guid isPermaLink="false">https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9612/Biópera-3D-una-propuesta-inmersiva-que-combina-arte-sonoro-interactivo-y-live-cinema-llega-al-fulldome-del-CAM</guid>
				<pubDate>2026-07-27</pubDate>
			</item>
			<item>
				<image>
					&lt;img width="680" height="510" src="https://ideariometalurgico.com.ar/uploads/news_image/news_9611_1.jpg" alt="" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /&gt;&amp;nbsp;
				</image>
				<title>Rosario celebra los diez años de MicroFeria de Arte en el CEC</title>
				<description>
					Del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto, de 15:00 a 20:00, el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río Paraná) reunirá 30 galerías seleccionadas mediante convocatoria nacional y un espacio invitado. Además, habrá visitas guiadas, activaciones, entrega de premios y una programación especial con entrada libre y gratuita, tanto para las y los expositores como para quienes se sumen a la propuesta.Además de la feria en el CEC, el evento se extiende a otros espacios culturales de la ciudad con una agenda especial que invita a recorrer galerías, museos y espacios de arte de Rosario.Agenda Centro de Expresiones ContemporáneasJUEVES 30 DE JULIO15:00 a 20:00 – Décima edición de MicroFeria de Arte Rosario19:00 – Acto de apertura de la 10ma. MicroFeria de Arte RosarioVIERNES 31 DE JULIO15:00 a 20:00 – Décima edición de MicroFeria de Arte Rosario16:00 – ¿Quiero comprar arte, por dónde empiezo? Visita guiada para público en general, con el objetivo de generar espacios de diálogo e intercambio directo entre el público y las galerías. Gratis, sin inscripción previa.17:00 – Recital de la mosca VII (performance). Una mosca antropomórfica improvisa un recital con un instrumento inventado a partir de objetos encontrados en la basura y una cinta de embalar. Lugar: Stand Sala Reflejos + El Dije Coop.17:30 – Los Ponkies invaden La 10. Micro-intervención del Grupo Bondi (Fran Serrani y Nico Gómez). Lugar: Stand NN + Mostra Gallery.SÁBADO 1 DE AGOSTO15:00 a 20:00 – Décima edición de MicroFeria de Arte Rosario16:00 – ¿Qué es una galería de arte? Visita guiada para público en general. ¿Qué trabajo realiza una galería de arte y cómo se vincula con sus artistas y el público? ¿Qué hace una galería de arte en una feria? Gratis, sin inscripción previa.17:00 – Acto de premiación: Premio Pascual Construcciones (Programa de Adquisiciones, con el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan y el macro, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario) y entrega de distinciones del Programa Mejores Amigos.DOMINGO 2 DE AGOSTO15:00 a 20:00 – Décima edición de MicroFeria de Arte Rosario16:00 – ¿Todos podemos coleccionar? Visita guiada para público en general. ¿Cómo empezar a coleccionar y cómo se concreta la compra de una obra? Gratis, sin inscripción previa.17:00 – Presentación de la publicación Llamadas (Satélite y Bardos Editorial). La publicación toma el nombre de la muestra Una fuerza antigua, de Florencia Breccia (curada por Sofía Torres Kosiba), y lo convierte en una pregunta a investigar, escarbar, derivar, caminar y mapear. Distintas personas fueron invitadas a ensayar aproximaciones a esas palabras, sus implicancias y resonancias. Presentan: Florencia Breccia, Valeria López e invitados especiales. Lugar: Stand Satélite.17:30 – Presentación de El mundo está roto, revista de arte de la ciudad de Córdoba gestionada por Eugenia González Mussano y Alexandro Poggi. Lugar: Stand de Andamio Estudio.Las galeríasDe MicroFeria de Arte participarán 30 galerías seleccionadas a través de la convocatoria abierta, más un espacio invitado: NN (La Plata, Buenos Aires) + Mostra Gallery (Rosario, Santa Fe); Espacio Barraco (Rosario, Santa Fe) + Nilo Galpón de Arte (Córdoba); Galería de Arte Local 15 (Rosario, Santa Fe) + Laguanacazul (El Calafate, Santa Cruz); Luogo (Rafaela, Santa Fe) + Un Muro (La Rioja Capital, La Rioja); Galería Tiempo (CABA) + Ecosistema de Afectos (CABA); María Casado Home Gallery (Beccar, Buenos Aires) + Ohno (CABA); Subsuelo (Rosario, Santa Fe) + Fulana (Tafí Viejo, Tucumán); Mina (Córdoba) + Andamio Estudio (Córdoba); Diego Obligado Galería de Arte (Rosario, Santa Fe) + Satélite (Córdoba); Galerías Bonaerenses (Coronel Suárez, Buenos Aires) + El Vivero (Corrientes); Sala Reflejos (Rosario, Santa Fe) + El Dije Coop (CABA); Desmayo Galería (Rosario, Santa Fe) + Selvanegra (CABA); Gabelich Contemporáneo (Rosario, Santa Fe) + Gachi Prieto (CABA); Crudo (CABA) + Consultorio (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Riorosa (Rosario, Santa Fe) + La Portland (Paraná, Entre Ríos). El espacio invitado es Muchas Misteriosas Maravillas, de Violeta Mansilla, Catalina Urtubey y Virginia Negri (Santa Fe, Córdoba, Rosario).Desde su primera edición, MicroFeria construyó un espacio de encuentro, intercambio y crecimiento para galerías de arte de todo el país, ofreciendo visibilidad a quienes participan y fortaleciendo los vínculos del sector.Programa de incorporacionesEn esta edición, MicroFeria de Arte Rosario consolida su Programa de Incorporaciones, iniciado en 2024 con el Premio Pascual, una iniciativa desarrollada junto a Pascual Construcciones en el marco de su programa de articulación entre arquitectura y arte contemporáneo. A través de este premio, la empresa adquiere obras exhibidas en la feria para incorporarlas a la colección pública del Museo Castagnino+macro.Este año, el programa se amplía invitando al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, de San Juan, a sumarse a la iniciativa, generando un esfuerzo conjunto para acrecentar el patrimonio de ambas instituciones.Programa Mejores AmigosEste programa convoca a personas y empresas interesadas en apoyar el arte y la cultura a sumarse como Mejores Amigos de espacios y galerías participantes de MicroFeria. Quienes se postulen podrán elegir las galerías con las que vincularse, tanto a través de la compra de obra de artistas como generando redes afectivas y acercando a otros Mejores Amigos.				</description>
				<link>https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9611/Rosario-celebra-los-diez-años-de-MicroFeria-de-Arte-en-el-CEC</link>
				<guid isPermaLink="false">https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9611/Rosario-celebra-los-diez-años-de-MicroFeria-de-Arte-en-el-CEC</guid>
				<pubDate>2026-07-27</pubDate>
			</item>

</channel>
</rss>
