<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
 <title>Ideario Metalúrgico</title>
 <description>ideario metalurgico</description>
 <link>https://ideariometalurgico.com.ar/</link>
 <ttl>3</ttl>

			<item>
				<image>
					&lt;img width="680" height="510" src="https://ideariometalurgico.com.ar/uploads/news_image/news_9629_1.jpg" alt="" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /&gt;&amp;nbsp;
				</image>
				<title>Lanzan nuevas líneas de crédito para la renovación de la flota de taxis y remises y del transporte interurbano</title>
				<description>
					El anuncio se realizó en la sede local de Gobernación (Santa Fe 1950), oportunidad en que se firmó un convenio para la puesta en marcha de la iniciativa entre el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario. El mismo permitirá que los créditos cuenten con una tasa bonificada y con el respaldo del Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe), para facilitar tanto a las empresas del transporte interurbano como a las personas titulares de taxis y remises el acceso al financiamiento para el recambio de las flotas. La iniciativa contempla un total $10.000 millones para empresas de transporte interurbano y $4.000 millones para taxis y remises, permitiendo financiar hasta el 100? las unidades, con montos de hasta $200 millones en el caso de taxis y remises y $1.000 millones en transporte interurbano, buscando mejorar el servicio pese al contexto financiero adverso. En la ocasión, Javkin sostuvo que “uno de los objetivos más importantes tiene que ver con la renovación de flotas, eso siempre es muy importante hacia la calidad del servicio y la frecuencia”, y agregó que la iniciativa también está orientada “hacia el mundo que se abre a partir de los cambios en la movilidad eléctrica”.En este sentido, el intendente subrayó que esos cambios se producen “por razones que tienen que ver con cuestiones ambientales pero, sobre todo, por la calidad del servicio&quot;, y añadió: &quot;Particularmente lo pienso en taxis y remises, con márgenes que cambiarían absolutamente si se pudiera pasar a una movilidad alternativa”.&quot;Por supuesto —prosiguió Javkin— también nos vendrá a nosotros la responsabilidad de la carga eléctrica, porque es algo que avanza muy rápidamente y nos obliga como ciudad a pensar otras cuestiones&quot;.Seguidamente, el mandatario señaló que se abre una nueva oportunidad en el camino hacia una movilidad más sustentable en el servicio de taxis y remises en la ciudad, y resaltó: &quot;Le reconozco mucho a todo el sector que empujó mucho para esto, de cambiar un paradigma y cambiar costos de mantenimiento, costos de funcionamiento, y competir en alguna situación de mayor paridad contra otros fenómenos con los que convivimos, que muchas veces distorsionan cómo se presta el servicio de movilidad en las ciudades”.Por último, Javkin valoró el esfuerzo de la provincia y de los bancos para poner en marcha el programa, y remarcó: “Ojalá rápidamente podamos ver en las calles el impacto de esto porque, en definitiva, esto se va a verificar en la calle, tanto en el transporte interurbano como en el servicio de taxis y remises”.En el marco del anuncio, el ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo: “Estamos en una situación respecto al transporte en la que el gobierno nacional nos dijo ‘no cuenten conmigo, yo me borro’. Sin embargo, lo importante es que ante esas situaciones, provincia y municipio nos arremangamos porque tenemos la concepción de que somos servidores, de que si estamos es para solucionar problemas”.En este sentido, el funcionario provincial afirmó: “No vamos a dejar a pata a nadie, usando ese término que creo que es bien propio en esta situación, y no lo vamos a hacer porque tenemos un compromiso muy fuerte, principalmente con el entramado productivo y con la comunidad”.Por su parte, el ministro de Producción, Gustavo Puccini, recordó que “todo esto que está acá son los impuestos y los esfuerzos santafesinos, son recursos santafesinos que en un círculo virtuoso están volviendo a la cadena productiva”.Además, el funcionario provincial destacó la articulación con las entidades bancarias, y afirmó: &quot;Es un crédito que no es solamente para el dueño de su movilidad, sino que es la prestación de un servicio, dar más comodidad, tener coches nuevos que puedan brindar mejor servicio, y tener menos gastos o costos en el servicio que están prestando, porque las unidades están nuevas. Así que ojalá que sea una herramienta que puedan utilizar todos los que la necesiten”.En cuanto al financiamiento, para el transporte interurbano se podrán acceder, a través del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal, a créditos de hasta $ 1.000 millones, con plazos de hasta 60 meses. La Provincia bonificará 10 puntos porcentuales anuales durante los primeros 36 meses.En tanto, en la línea para taxis y remises, a través del Nuevo Banco de Santa Fe se otorgarán préstamos de hasta $ 200 millones por beneficiaria/o, con plazos de 24 meses a tasa fija del 39% o de 36 meses a tasa variable. La provincia bonificará 7,5 puntos porcentuales anuales. En sintonía, el Banco Municipal de Rosario ofrecerá financiamiento de hasta $150 millones, con un plazo de devolución de 36 meses y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales.Ambas líneas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los cupos disponibles. En el caso del Banco Municipal, el crédito puede solicitarse online ingresando a la web de la institución bancaria.Con todo, la medida representa un esfuerzo coordinado entre el sector público y las entidades bancarias, orientado a mitigar el impacto de los costos financieros en el sector privado, promover el trabajo productivo y brindar un beneficio directo para los usuarios.Participaron también de la actividad la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García; el senador departamental Ciro Ciesas; autoridades de las entidades bancarias; la secretaria de Transporte de la Provincia, Mónica Alvarado; el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, y concejala/es de la ciudad, entre otras autoridades. Hacia una movilidad más moderna y sustentable Respecto a la movilidad eléctrica, es importante remarcar que en junio pasado el Concejo Municipal de Rosario aprobó la Ordenanza N° 10.915 que permite la incorporación de vehículos eléctricos y con energías alternativas a los servicios públicos de taxis y remises. A partir de la normativa, recientemente el municipio habilitó el primer automóvil híbrido enchufable para ser utilizado como remís. De esta manera, estos autos ya pueden prestar servicio en el transporte público marcando un nuevo paso en la adopción de nuevas tecnologías y energías para una movilidad más sustentable. Además de ofrecer una alternativa menos contaminante y más económica para su titular, también garantiza todos los requisitos de confort para el usuario.En el mismo sentido, la puesta en marcha de estos nuevos créditos para la renovación de taxis y remises en la ciudad implican un nuevo paso en el camino hacia la renovación de la flota, con la incorporación de nuevos coches eléctricos y con energías alternativas.				</description>
				<link>https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9629/Lanzan-nuevas-líneas-de-crédito-para-la-renovación-de-la-flota-de-taxis-y-remises-y-del-transporte-interurbano</link>
				<guid isPermaLink="false">https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9629/Lanzan-nuevas-líneas-de-crédito-para-la-renovación-de-la-flota-de-taxis-y-remises-y-del-transporte-interurbano</guid>
				<pubDate>2026-08-17</pubDate>
			</item>
			<item>
				<image>
					&lt;img width="680" height="510" src="https://ideariometalurgico.com.ar/uploads/news_image/news_9623_1.jpg" alt="" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /&gt;&amp;nbsp;
				</image>
				<title>Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30% más de personas que en 2025 y consolida su liderazgo turístico</title>
				<description>
					Este crecimiento se traduce en un total de 261.262 personas que eligieron la ciudad para disfrutar de su oferta para las infancias, cultural, recreativa y gastronómica. El impacto económico alcanzó la cifra de $23.135.209.510, inyectando una vitalidad fundamental a la economía local.Aumento en la ocupación promedioEste año tuvo la particularidad de que se vivió un mes completo de vacaciones en materia turística ya que las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos tuvieron su receso en la primera quincena mientras que Buenos Aires y CABA en la segunda. Durante todo el mes el promedio de ocupación superó en un 10% los registros del año 2025, ubicándose en el 56%. Este dato es significativo, ya que demuestra una demanda sostenida a lo largo de todo el mes de julio.Perfil del visitanteLos centros de información turística del ETUR reportaron una gran afluencia de personas provenientes principalmente de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Un sondeo realizado en el Parque Nacional a la Bandera a más de 200 turistas reveló estas tendencias:La cercanía geográfica fue el factor determinante, seguida por el deseo de diversión, descanso y la búsqueda de experiencias que generen sorpresa.Los viajes familiares predominaron, seguidos por parejas y grupos de amigas/os.El 50? las y los encuestados ya conocía la ciudad y regresó de manera improvisada, mientras que el otro 50% planificó su viaje con antelación, basándose mayormente en recomendaciones de conocida/os.La mayoría de las y los turistas optó por pernoctar entre una y tres noches.La agenda cultural y de eventos, clave para la llegada del turismoDurante el mes de julio la ciudad desplegó una agenda de actividades destinada a las infancias con más de 400 propuestas públicas y privadas para todos los gustos y bolsillos. Este gran abanico de opciones, sumado a los atractivos turísticos ideales para disfrutar en familia, permitieron la llegada de miles de visitantes.A esto se le sumó una variada oferta de espectáculos de gran magnitud como Skay y los Fakires, Serú Girán por Lebón y Aznar, y festivales como el Positano Wine Festival. Asimismo, el turismo de reuniones se hizo presente con el II Congreso de Salud Mental, Expo Latam Real Estate y el 12° Congreso de Liderazgo, Neurociencia y Coaching.Impacto digital en crecimientoEl ecosistema digital de Rosario Turismo también reflejó el éxito de la temporada. La página web oficial registró casi 70.000 visitas, con un marcado interés en los itinerarios para familias. En redes sociales, la cuenta de Instagram alcanzó a más de 460.000 personas.Por su parte, la App Rosario Turismo superó las 15.000 vistas. La figura de Lionel Messi continúa siendo el mayor imán turístico: los circuitos autoguiados más consultados fueron los vinculados al astro del fútbol.				</description>
				<link>https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9623/Vacaciones-de-invierno-Rosario-recibió-un-30-más-de-personas-que-en-2025-y-consolida-su-liderazgo-turístico</link>
				<guid isPermaLink="false">https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9623/Vacaciones-de-invierno-Rosario-recibió-un-30-más-de-personas-que-en-2025-y-consolida-su-liderazgo-turístico</guid>
				<pubDate>2026-08-03</pubDate>
			</item>
			<item>
				<image>
					&lt;img width="680" height="510" src="https://ideariometalurgico.com.ar/uploads/news_image/news_9621_1.jpg" alt="" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /&gt;&amp;nbsp;
				</image>
				<title>El CEC recibió a más de 20 mil personas en la 10° MicroFeria de Arte Rosario</title>
				<description>
					Durante las cuatro jornadas, la programación incluyó visitas guiadas, intervenciones artísticas, activaciones, exposiciones, presentaciones de libros, feria de editoriales, degustaciones y entrega de premios, en un evento de acceso gratuito tanto para el público como para las galerías participantes.En esta edición, 30 galerías seleccionadas mediante convocatoria nacional abierta (junto a un espacio invitado) exhibieron y comercializaron obras de 102 artistas de distintos puntos del país. Participaron espacios de Rosario y Rafaela (Santa Fe), Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo (Tucumán), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Beccar y Coronel Suárez (Buenos Aires), Paraná (Entre Ríos), Corrientes, El Calafate (Santa Cruz) y La Rioja.MicroFeria, política pública y  movimiento para el mercado del arteEn el marco de la inauguración, el intendente Pablo Javkin y el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, firmaron el decreto que crea el Programa Municipal MicroFeria de Arte Rosario, institucionalizando el encuentro como política pública permanente dentro de la Secretaría y garantizando así su continuidad en el tiempo.Asimismo, el balance comercial también fue positivo. Durante los cuatro días de feria se vendieron 140 obras, reafirmando el objetivo de MicroFeria de fortalecer el mercado del arte y promover el coleccionismo.La Editorial Municipal, que participó por tercer año consecutivo, comercializó 270 libros y fanzines. Además, en ese mismo espacio se vendieron más de 20 publicaciones pertenecientes a las galerías participantes, cuyos ingresos fueron destinados íntegramente a los expositores.Toda la ciudad, parte de la feriaLa programación trascendió el CEC y se expandió a distintos espacios culturales de Rosario con inauguraciones, exposiciones, recorridos por galerías y museos, visitas mediadas, asesorías sobre mercado del arte, performances, intervenciones colectivas, estudios abiertos, residencias, talleres, presentaciones de proyectos, lanzamientos editoriales, ferias y lecturas performáticas.Nuevas incorporaciones al patrimonio públicoA través del Programa de Adquisiciones, MicroFeria volvió a contribuir al fortalecimiento del patrimonio artístico público. El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, de San Juan, incorporó la instalación cerámica Mural Yaguareté, del artista Richar de Itatí, representado por Galería Tiempo.Por su parte, el Premio Pascual —impulsado por Pascual Construcciones desde 2024— adquirió tres obras del Colectivo Rosa Chancho, representado por la galería NN de La Plata: Fuerza y Elegancia (Pirámide de Champagne), Fuerza y Elegancia (Pirámide de Ferreros) y Ferrero Rocker. Las piezas fueron donadas al Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (macro).Estas incorporaciones reafirman el papel de MicroFeria como articuladora entre artistas, galerías, coleccionistas e instituciones públicas, ampliando de manera concreta el patrimonio del arte contemporáneo argentino.Programa Mejores AmigosDurante la feria también se lanzó el Programa Mejores Amigos, una iniciativa destinada a convocar a personas y empresas interesadas en acompañar el desarrollo del arte y la cultura mediante el apoyo a las galerías y espacios participantes.Emergentes 2026En el marco de MicroFeria se anunciaron los proyectos seleccionados para la edición 2026 de Emergentes, la convocatoria nacional del Centro de Expresiones Contemporáneas destinada a impulsar proyectos artísticos en etapas de investigación y experimentación.Este año se recibieron propuestas en cinco categorías: Fotografía Experimental, Intervenciones en el Espacio, Ensayo Audiovisual Experimental, Expresiones Digitales (Festival Ne:RD) y Cápsula de Diseño Experimental.El programa forma parte de las políticas de fomento cultural de la Municipalidad de Rosario y promueve la producción artística mediante estímulos económicos, acompañamiento profesional y espacios de exhibición.Las galerías participantesLa décima edición reunió a 30 galerías seleccionadas por convocatoria abierta y un espacio invitado, conformando duplas de distintas provincias del país. Participaron espacios de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, Santa Cruz y La Rioja, fortaleciendo el carácter federal que distingue a MicroFeria desde sus inicios.				</description>
				<link>https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9621/El-CEC-recibió-a-más-de-20-mil-personas-en-la-10-MicroFeria-de-Arte-Rosario</link>
				<guid isPermaLink="false">https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9621/El-CEC-recibió-a-más-de-20-mil-personas-en-la-10-MicroFeria-de-Arte-Rosario</guid>
				<pubDate>2026-08-03</pubDate>
			</item>

</channel>
</rss>
