<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
 <title>Ideario Metalúrgico</title>
 <description>ideario metalurgico</description>
 <link>https://ideariometalurgico.com.ar/</link>
 <ttl>1</ttl>

			<item>
				<image>
					&lt;img width="680" height="510" src="https://ideariometalurgico.com.ar/uploads/news_image/news_9610_1.jpg" alt="" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /&gt;&amp;nbsp;
				</image>
				<title>Más de 200 jóvenes presentaron sus proyectos finales en el Demo Day 2026 de Tecnoteca Rosario</title>
				<description>
					Durante la cursada se desarrollaron 46 proyectos con impacto comunitario y productivo, que permitieron a las y los participantes aplicar los conocimientos adquiridos a desafíos concretos, fortaleciendo su experiencia y sus posibilidades de inserción laboral.La muestra exhibió trabajos de los ocho trayectos formativos que ofrece Tecnoteca Rosario: Inteligencia Artificial para la Automatización, Asistente de Ventas Virtuales, Introducción al Desarrollo de Videojuegos, Diseño e Impresión 3D, AudioLab: Diseño y Narrativa Sonora, Diseño y Montaje de Tiendas Online, Gestión de Redes Sociales y Vibe Coding: de la Idea al Producto Digital con Inteligencia Artificial. Este último, certificado por Ecloud Agency, es un ejemplo de cómo el sector privado se suma a una iniciativa pública para potenciar la formación tecnológica de las y los jóvenes de la ciudad.Los trayectos formativos de Tecnoteca se diseñan en articulación directa con el sector productivo local: los contenidos se construyen a partir de demandas puntuales de empresas e instituciones de la ciudad, de manera que las y los jóvenes se forman en habilidades con aplicación real e inmediata en el entorno productivo de Rosario.Al dirigirse a las personas presentes, la directora de Tecnoteca Rosario, Marina Calleia, destacó el compromiso de quienes participaron de las capacitaciones: &quot;Hoy estamos acá no sólo para mostrar proyectos, sino para mostrar lo que ocurre cuando un grupo de jóvenes se anima a sostener algo en el tiempo, con toda la dificultad que eso implica. Muchas veces se dice que esta generación es la de lo inmediato y la gratificación instantánea. Pero ustedes eligieron la constancia y eso, en un mundo que muchas veces invita a abandonar rápido, es un acto de resistencia y también de rebeldía&quot;.También puso en valor el sentido colectivo del espacio: &quot;Quiero destacar algo que para mí es el corazón de este galpón: el cuidado de lo común. Este lugar es de todos. Ustedes lo llenaron de sentido, lo cuidaron, lo habitaron y lo hicieron propio. Lo más valioso que puede pasarle a una política pública es que las personas sientan que ese lugar les pertenece, y eso se construye entre todos&quot;.La jornada reunió a estudiantes, docentes, representantes de empresas, organizaciones e instituciones destinatarias de los proyectos, junto a autoridades municipales, provinciales y universitarias, entre ellos el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.Cabe destacar que la semana próxima se abrirá la preinscripción para la segunda cohorte del año. Toda la información va a estar disponible en la web de Tecnoteca.Conocimiento, innovación y trabajo colaborativoEn Impresión 3D, las y los estudiantes diseñaron e imprimieron elementos de rehabilitación para el Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado (ILAR). Ivo Nicolás Menotti fue el docente de este trayecto y explicó que el objetivo de este trabajo fue &quot;ayudar tanto a las personas que realizan tratamientos como a las profesionales que las acompañan, generando soluciones funcionales y también estéticas&quot;.Además, Menotti enfatizó sobre la importancia de que existan estos espacios gratuitos para las y los jóvenes de la ciudad. &quot;Apuntar y proyectar hacia las juventudes es necesario porque van a ser primero quienes forjan y quienes van a forjar este país. Considero que es muy importante que se le dé presupuesto, que se le dé visibilidad y que se charle (con las juventudes) y que vengan a conocer este tipo de espacio&quot;, señaló.De dicha formación participó Kevin, un joven que ya tenía conocimientos previos en la temática por ser un &quot;autodidacta&quot;. Él destacó el aprendizaje adquirido en el manejo de programas de diseño como Tinkercad y en la configuración de impresoras 3D.&quot;Una de las cosas que más me gustó del curso fue aprender a manejar bien los parámetros de impresión y las cositas sutiles que ayudan a que el producto sea un producto profesional, con los acabados y las terminaciones perfectas&quot;, indicó. En sintonía, remarcó que si bien en Internet y en Youtube puede haber tutoriales para realizar el diseño y las impresiones en 3D, &quot;en esos espacios no te enseñan toda la data que te pasan acá&quot; y por eso reconoció que &quot;anteriormente cometía muchos errores que no sabía de dónde venían y hoy les puedo poner nombre&quot;.Por último, el estudiante remarcó el valor que tiene la presencialidad para la formación en esta especialidad porque pudo hacer muchos amigas y amigos. &quot;Compartir con gente, estar cara a cara estudiando, haciendo los proyectos fue una de las mejores experiencias que me llevo de Tecnoteca&quot;.En el trayecto formativo de AudioLab desarrollaron el diseño sonoro para producciones audiovisuales realizadas junto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) Rosario.Brisa, una de las estudiantes de la formación, contó que ella no tenía conocimientos previos en el rubro y que aprendió desde cero a grabar, editar y producir piezas utilizando el software Reaper. &quot;Empezamos con el celular a grabar sonido nosotros y después pasamos al programa Reaper para acomodar y organizar todo&quot;, agregó.A su vez, la joven hizo mención a que se trató de una experiencia atravesada por el compañerismo. &quot;Hicimos un montón de amigos y ahora vamos a seguir juntándonos&quot;, afirmó.Del mismo trayecto participó Ramiro, quien señaló que previamente tenía interés en estudiar audio y encontró en la propuesta una oportunidad llamativa para acercarse a la temática. También mencionó que el uso del software Reaper le permitió profundizar conocimientos previos y comprender mejor el funcionamiento de la herramienta. Sin embargo, aseguró que lo más importante de la cursada fue el sentimiento de comunidad. &quot;Lo que a mí realmente me gustó más es esa sensación de ser parte de algo más grande que todos nosotros. De compartir y conocer otras formas de ver las cosas, es como que tenés distintas perspectivas de todo porque quizás uno piensa que tal cosa funciona de una manera y viene otro y te da su punto de vista&quot;, relató.En Desarrollo de Videojuegos se produjeron seis videojuegos 2D junto a Rosario Game Devs, y en Vibe Coding los equipos crearon doce aplicaciones y productos digitales publicados en internet con dominio propio, en articulación con Ecloud Agency. Micaela fue una de las asistentes de esta formación y explicó que decidió hacerla porque considera que &quot;va a ser una herramienta más en futuras búsquedas laborales&quot; y que también le servirá incorporar la IA en su diaria.Durante la cursada ella aprendió a utilizar plataformas como Vercel y a desarrollar productos y servicios digitales apoyados en inteligencia artificial. A su vez, resaltó que &quot;el acompañamiento de las y los docentes fue muy importante&quot; durante las semanas de formación y que se trató de una experiencia que le servirá &quot;un montón&quot; de cara a su futuro profesional.Por otra parte, entre los proyectos destacados en los trayectos restantes se presentaron automatizaciones de procesos para organizaciones sociales vinculadas a la Fundación Bolsa de Comercio, como Etnade, Mucar y Fonbec, además de desarrollos tecnológicos para un comercio local y para la propia Tecnoteca. También se implementaron estrategias comerciales para emprendimientos de la Economía Social, tiendas virtuales operativas, campañas de comunicación digital y asistentes de ventas basados en inteligencia artificial.				</description>
				<link>https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9610/Más-de-200-jóvenes-presentaron-sus-proyectos-finales-en-el-Demo-Day-2026-de-Tecnoteca-Rosario</link>
				<guid isPermaLink="false">https://ideariometalurgico.com.ar/home/news_description/9610/Más-de-200-jóvenes-presentaron-sus-proyectos-finales-en-el-Demo-Day-2026-de-Tecnoteca-Rosario</guid>
				<pubDate>2026-07-27</pubDate>
			</item>

</channel>
</rss>
